Rangsor
| Cégek: | ![]() |
| Összesített: | Bringások aránya |
| Nagyvállalatok (>249 fő): | Bringások aránya |
| Közepes vállalatok (50-249 fő): | Bringások aránya |
| Kisvállalatok (10-49 fő): | Bringások aránya |
| Mikro vállalatok (5-9 fő): | Bringások aránya |
| "Nano" vállalatok (1-4 fő): | Bringások aránya |
| Egyetemek / Főiskolák: | ![]() |
| Összesített: | Bringások aránya |
| Iparágak: | ![]() |
| Bankok: | Bringások aránya |
| Tanácsadók: | Bringások aránya |
| Rendvédelmi szervek: | Bringások aránya |
| Csapatok: | ![]() |
| Összesített | Tekert kilométerek |
| Cégek: | Tekert kilométerek |
| Egyetemek / Főiskolák: | Tekert kilométerek |
| Tekert kilométerek (intézményi összesítés) |



















