Rangsor(egyetemek, főiskolák)
<< vissza![]() |
Bringások aránya szerint | |
| 1. | SSZHF | 4.6% |
| 2. | MPANNI | 2.9% |
| 3. | BME-TTK | 1.1% |
| 4. | KRE-HTK | 0.9% |
| 5. | SZTE-TTIK | 0.8% |
| 6. | DE-AVK | 0.8% |
| 7. | BME-ÉŐK | 0.8% |
| 8. | BME-VBK | 0.7% |
| 9. | DE-GYTK | 0.7% |
| 10. | NYME-BPK | 0.6% |
>> teljes lista
| Cégek: | ![]() |
| Összesített: | Bringások aránya |
| Nagyvállalatok (>249 fő): | Bringások aránya |
| Közepes vállalatok (50-249 fő): | Bringások aránya |
| Kisvállalatok (10-49 fő): | Bringások aránya |
| Mikro vállalatok (5-9 fő): | Bringások aránya |
| "Nano" vállalatok (1-4 fő): | Bringások aránya |
| Egyetemek / Főiskolák: | ![]() |
| Összesített: | Bringások aránya |
| Iparágak: | ![]() |
| Bankok: | Bringások aránya |
| Tanácsadók: | Bringások aránya |
| Rendvédelmi szervek: | Bringások aránya |
| Csapatok: | ![]() |
| Összesített | Tekert kilométerek |
| Cégek: | Tekert kilométerek |
| Egyetemek / Főiskolák: | Tekert kilométerek |
| Tekert kilométerek (intézményi összesítés) |



















